For reservation kontakt os – klik her >>
Herunder kan du se alle ledige perioder. Der er valgfri ankomst/afrejse dage.
For priser i Euro klik på link
Udlejningspriser | |||
Periode | Grundpris*) | Tillæg per person for 5, 6, 7 og 9.person | |
Ugepriser 2024 | i danske kr. | ||
2/1-22/3 | 10.500 | 1.300 | |
23/3-1/4 | 12.000 | 1.300 | |
2/4-21/6 | 8.700 | 1.300 | |
22/6-30/11 | 10.800 | 1.300 | |
1/12-17/12 | 7.900 | 1.300 | |
18/12-31/12 | 12.500 | 1.300 | |
Ugepriser 2025 | i danske kr. | Tillæg per person for 5, 6, 7 og 9.person | |
2/1-11/4 | 11.000 | 1.400 | |
12/4-20/4 | 12.500 | 1.400 | |
21/4-20/6 | 9.300 | 1.400 | |
21/6-30/11 | 11.300 | 1.400 | |
1/12-19/12 | 8.500 | 1.400 | |
20/12-1/1/26 | 13.500 | 1.400 | |
*) grundprisen dækker de 4 første personer og er inkl. el, vand og 1 gang ekstra rengøring midt i ugen. | |||
Slutrengøring: 900 kr. | |||
opdateret 15/3-2024 |
For reservation kontakt os – klik her
Afstand til lufthavn(e)
- Tenerife Nord Lufthavn: 25,5 km, ca. 19 min. Kort
- Tenerife Syd Lufthavn: 89,4 km, ca. 57 min.
Tips til transport:
- Fra Jylland: I vinterhalvåret flyver Norwegian direkte fra Aalborg til Tenerife Syd lufthavnen. Fra Hamborg Lufthavn er der flere ugentlige direkte forbindelser til Tenerife Syd lufthavnen (TFS). se f.eks. på condor.com eurowings.com og flymarabu.com
- Fra København: Norwegian flyver direkte til Tenerife (TFS) det meste af året, se på norwegian.dk. SAS flyver direkte i vinterhalvåret, også til TFS, se på sas.dk. Det spanske lavprisselskab Vueling flyver hele året rundt med mellemlanding i Barcelona og de fleste forbindelser går til Tenerife Nord lufthavnen (TFN), se på vueling.com
Derudover kan man i vinterhalvåret ofte købe flybilletter på charterflyvninger med bl.a. Bravo Tours, Apollo og Spies Rejser med afrejse fra både Billund og København. Man kan desuden få et godt overblik over mulighederne ved at søge efter ledige flybilletter på momondo.dk